Titul | Jméno a příjmení | Váha | Kategorie |
---|---|---|---|
Stříbrná medaile | Štechová Tereza | -63,5kg | Senior Female |
Bronzová medaile | Klauda Jakub | -91kg | Senior Male |
Bronzová medaile | Malina Ondřej | -81kg | Senior Male |
Titul | Jméno a příjmení | Váha | Kategorie |
---|---|---|---|
Stříbrná medaile | Štechová Tereza | -63,5kg | Senior Female |
Bronzová medaile | Klauda Jakub | -91kg | Senior Male |
Bronzová medaile | Malina Ondřej | -81kg | Senior Male |
Váha | Jméno a příjmení | Kategorie | Klub |
---|---|---|---|
-30 kg | David Horký | Junior Boys 8/9 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
-32 kg | Petr Komárek | Junior Boys 8/9 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-36 kg | Filip Jeslínek | Junior Boys 8/9 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-38 kg | Michaela Dostálová | Junior Girls 10/11 | Muay Thai Olomouc z.s. |
-36 kg | Philipp Dzoba | Junior Boys 10/11 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-38 kg | Libor Dobeš | Junior Boys 10/11 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
-48 kg | Matěj Vlk | Junior Boys 10/11 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
-52 kg | Maxmilián Spal | Junior Boys 10/11 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-46kg | Barbora Posmyková | Junior Girls 12/13 | SK Hamr gym Ostrava z.s. |
-48 kg | Šarlota Sofie Horká | Junior Girls 12/13 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
-56 kg | Karolína Mašterová | Junior Girls 12/13 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
-32 kg | Petr Vobořil | Junior Boys 12/13 | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
-38 kg | Milan Pecha | Junior Boys 12/13 | SK Hamr gym Ostrava z.s. |
-44 kg | Pavel Kadlec | Junior Boys 12/13 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-48 kg | Yevhen Kutsyn | Junior Boys 12/13 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-50 kg | Antonín Kotalík | Junior Boys 12/13 | LANNA GYM z.s. |
-52 kg | Dmitry Fizer | Junior Boys 12/13 | Adamas team z.s. |
-54 kg | Dominik Novosad | Junior Boys 12/13 | SADGYM spolek |
-57 kg | Dominika Davidová | Junior Girls 14/15 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-57 kg | Jan Bach | Junior Boys 14/15 | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. |
-60 kg | Martin Nebřenský | Junior Boys 14/15 | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
-63.5 kg | Šimon Iran | Junior Boys 14/15 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
-71 kg | Sebastian Pup | Junior Boys 14/15 | LANNA GYM z.s. |
-75 kg | Lukáš Němeček | Junior Boys 14/15 | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. |
+81 kg | Pavel Vostatek | Junior Boys 14/15 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-60 kg | Viktorie Jílková | Junior Girls 16/17 | YMCA Plzeň, z. s. - oddíl BC Victoria |
-60 kg | René Hrabica | Junior Boys 16/17 | ThaiBoxing Gym Zlín, z.s. |
-63.5 kg | Ihor Kutsyn | Junior Boys 16/17 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-67 kg | Matyáš Menšík | Junior Boys 16/17 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-71 kg | Tobiáš Barták | Junior Boys 16/17 | HANUMAN GYM PRAHA z.s. |
-75 kg | Martin Žvachta | Junior Boys 16/17 | Thajský box a kick box TKB Teplice, z.s. |
-54 kg | Karolína Poršová | Senior Female | Aplik Muay Thai - AMT |
-57 kg | Eva Truhlářová | Senior Female | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek |
-60 kg | Adéla Kolínská | Senior Female | Aplik Muay Thai - AMT |
-60 kg | Dominik Haška | Senior Male | SADGYM spolek |
-63.5 kg | Denis Hnídek | Senior Male | Spejbl Gym z.s. |
-67 kg | Dominik Prchal | Senior Male | Spejbl Gym z.s. |
-71 kg | Jiří Páv | Senior Male | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek |
-75 kg | Dominik Tabor | Senior Male | Como- 3 gym, z. s. |
-81 kg | Vojtěch Sosna | Senior Male | LANNA GYM z.s |
-86 kg | Dominik Fiala | Senior Male | Adamas team z.s. |
-91 kg | David Pokorný | Senior Male | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
Váha | Jméno a příjmení | Kategorie | Klub |
---|---|---|---|
-30 kg | Lukáš Kasík | Junior Boys 8/9 | Fight aréna Slaný z.s. |
-32 kg | Lukáš Šimek | Junior Boys 8/9 | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. |
-36 kg | Radek David | Junior Boys 8/9 | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
-38 kg | Kristina Nakonechna | Junior Girls 10/11 | Adamas team z.s. |
-36 kg | Matěj Boula | Junior Boys 10/11 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-38 kg | Adam Nový | Junior Boys 10/11 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-48 kg | Jindřich Hodina | Junior Boys 10/11 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-52 kg | Mario Gaultier | Junior Boys 10/11 | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
-46 kg | Adéla Schtreisbierová | Junior Girls 12/13 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-48 kg | Lucie Němečková | Junior Girls 12/13 | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. |
-56 kg | Sophie Salajková | Junior Girls 12/13 | Vagabund Gym z.s. |
-32 kg | Simon Matějů | Junior Boys 12/13 | LANNA GYM z.s. |
-38 kg | Vladimír Botan | Junior Boys 12/13 | LANNA GYM z.s. |
-44 kg | Dominik Vostárek | Junior Boys 12/13 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-48 kg | Martin Vacek | Junior Boys 12/13 | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. |
-50 kg | Sebastian Horvath | Junior Boys 12/13 | SK Hamr gym Ostrava z.s. |
-52 kg | Jan Diviš | Junior Boys 12/13 | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek |
-54 kg | Mikoláš Mlnařík | Junior Boys 12/13 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-57 kg | Zumrud Guseyová | Junior Girls 14/15 | Muay Thai Olomouc z.s. |
-57 kg | Martin Šafránek | Junior Boys 14/15 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-60 kg | Marek Šílený | Junior Boys 14/15 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-63.5 kg | Karel Weishaupl | Junior Boys 14/15 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-71 kg | Patrik Lukač | Junior Boys 14/15 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-75 kg | Jan Vacek | Junior Boys 14/15 | Muay Thai Olomouc z.s. |
+81 kg | David Polák | Junior Boys 14/15 | Vagabund Gym z.s. |
-60 kg | Nikol Bánská | Junior Girls 16/17 | Vagabund Gym z.s. |
-60 kg | Martin Košárek | Junior Boys 16/17 | SK Hamr gym Ostrava z.s. |
-63.5 kg | Andrij Karpyn | Junior Boys 16/17 | LANNA GYM z.s. |
-67 kg | Bořivoj Kašpar | Junior Boys 16/17 | DaliGym, z.s. |
-71 kg | Martin Silmbrod | Junior Boys 16/17 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-75 kg | Filip Mol | Junior Boys 16/17 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
-54 kg | Olga Kvaiserová | Senior Female | Como- 3 gym, z. s. |
-57 kg | Karolína Štěpánová | Senior Female | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. |
-60 kg | Veronika Matzkeová | Senior Female | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek |
-60 kg | Girichan Capov | Senior Male | Spejbl Gym z.s. |
-63.5 kg | David Kohout | Senior Male | Aplik Muay Thai - AMT |
-67 kg | Josef Slobodník | Senior Male | LANNA GYM z.s |
-71 kg | Petr Novotný | Senior Male | HANUMAN GYM PRAHA z.s. |
-75 kg | Patrik Ilušák | Senior Male | Aplik Muay Thai - AMT |
-81 kg | Martin Čečil | Senior Male | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. |
-86 kg | Petr Švaříček | Senior Male | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
Disciplína | Jméno a příjmení | Kategorie | Klub |
---|---|---|---|
WAI KRU | Štěpánka Loudová | Junior girls do 8 let | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
WAI KRU | Radek David | Junior boys do 8 let | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
WAI KRU | Isabella Čechová | Junior girls 9/11 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
WAI KRU | David Horký | Junior boys 9/11 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
WAI KRU | Šarlota Sofie Horká | Junior girls 12/13 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
WAI KRU | Jakub Ježek | Junior boys 12/13 | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
WAI KRU | Milan Gašperec | Junior boys 14/15 | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
WAI KRU | Anton Dehtiarov | Junior boys 16/17 | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. |
STÍNOVÝ BOX | Denisa Hrůzová | Junior girls do 8 let | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
STÍNOVÝ BOX | Richard Fryšák | Junior boys do 8 let | Muay Thai Olomouc z.s. |
STÍNOVÝ BOX | Isabella Čechová | Junior girls 9/11 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
STÍNOVÝ BOX | Petr Turek | Junior boys 9/11 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
STÍNOVÝ BOX | Karolína Mašterová | Junior girls 12/13 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
STÍNOVÝ BOX | Martin Palfi | Junior boys 12/13 | Spolek Basta Gym Most |
STÍNOVÝ BOX | Milan Gašperec | Junior boys 14/15 | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
STÍNOVÝ BOX | Anton Dehtiarov | Junior boys 16/17 | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. |
MAX FIT | Denisa Hrůzová | Junior girls do 8 let | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
MAX FIT | Richard Fryšák | Junior boys do 8 let | Muay Thai Olomouc z.s. |
MAX FIT | Kristina Nakonechna | Junior girls 9/11 | Adamas team z.s. |
MAX FIT | Petr Turek | Junior boys 9/11 | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. |
MAX FIT | Šarlota Sofie Horká | Junior girls 12/13 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
MAX FIT | Jakub Ježek | Junior boys 12/13 | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí |
MAX FIT | Tomáš Simonides | Junior boys 14/15 | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
MAX FIT | Michal Salajka | Junior boys 16/17 | Aréna kickbox Brno, z.s. |
Váha | Jméno a příjmení | Kategorie | Klub |
---|---|---|---|
-32 kg | Ondřej Linhart | Junior Boys 8/9 | Alpha Gym Karlovy Vary z.s. |
-44 kg | Antonín Kotalík | Junior Boys 12/13 | LANNA GYM z.s. |
-52 kg | Dmitry Fizer | Junior Boys 12/13 | Adamas team z.s. |
-67 kg | Karel Weishaupl | Junior Boys 12/13 | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. |
-71 kg | Sebastian Pup | Junior Boys 14/15 | LANNA GYM z.s. |
-63.5 kg | Adéla Kolínská | Junior Girls 16/17 | Aplik Muay Thai - AMT |
-60 kg | René Hrabica | Junior Boys 16/17 | ThaiBoxing Gym Zlín, z.s. |
-63.5 kg | Tobiáš Sporych | Junior Boys 16/17 | Spejbl Gym z.s. |
-67 kg | Bořivoj Kašpar | Junior Boys 16/17 | DaliGym, z.s. |
-57 kg | Eva Truhlářová | Senior Female | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek |
-63.5 kg | Daniel Jakub Ňaňko | Senior Male | SADGYM spolek |
-67 kg | Tomáš Kamír | Senior Male | BT GYM PRAHA, z.s. |
-75 kg | František Štemberk | Senior Male | BT GYM PRAHA, z.s. |
-81 kg | Jiří Šohajek | Senior Male | ThaiBoxing Gym Zlín, z.s. |
-91 kg | David Pokorný | Senior Male | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. |
Titul | Jméno a příjmení | Disciplína | Věková kategorie |
---|---|---|---|
Bronzová medaile | Tomáš Karel Barták | Waikru | Senior male |
Česká Muaythai Asociace, z.s.
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6
IČ: 47606436
info@czechmuaythai.cz
+420 724 255 543